SAMSUNG
Celular Samsung A57 8 GB 256 GB Almacenamiento
L 14,295.00
L 16,995.00
−16%
- Precio confirmado
- Visto en la tienda
- Seguimiento desde
- Código
- 8806099052553
Te llevamos al sitio de la tienda. Confirmá el precio final ahí — puede haber cambiado desde nuestra última lectura.
Historial de precio
Últimos 90 días
22 ago 2026
Mínimo L 13,770.25 ·
Máximo L 16,995.00
Hoy
Ver las 10 lecturas
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| L 14,295.00 | Confirmado sin cambio | |
| L 14,295.00 | Confirmado sin cambio | |
| L 14,295.00 | Cambio de precio | |
| L 16,995.00 | Cambio de precio | |
| L 14,295.00 | Confirmado sin cambio | |
| L 14,295.00 | Cambio de precio | |
| L 14,495.00 | Cambio de precio | |
| L 13,770.25 | Confirmado sin cambio | |
| L 13,770.25 | Confirmado sin cambio | |
| L 13,770.25 | Primera lectura |
Más en SAMSUNG de Walmart Honduras
- Samsung A57 8gb 256gb Gray en 4 tiendas L 14,295.00
- Samsung A37 8gb 256gb Gray en 3 tiendas L 15,395.00
- Samsung A27 5g 8gb 256gb Vari en 6 tiendas L 11,895.00
- Samsung A57 12gb 512gb Gray en 3 tiendas L 16,995.00
- Samsung A57 12gb 512gb Violet en 2 tiendas L 16,995.00
- Celular Samsung S25 FE 8GB RAM 256GB Almacenamiento en 2 tiendas L 17,000.25
- Celular Samsung A36 256GB Almacenamiento Colores Surtidos en 6 tiendas L 9,000.00
- Celular Samsung A54 8GB 256GB en 2 tiendas L 9,000.00