HONOR
Celular Honor X7e 6gb 256gb Almacenamiento
L 8,995.00
L 12,995.00
−31%
- Precio confirmado
- Visto en la tienda
- Seguimiento desde
- Código
- 6942785101371
Te llevamos al sitio de la tienda. Confirmá el precio final ahí — puede haber cambiado desde nuestra última lectura.
Historial de precio
Últimos 90 días
22 ago 2026
Mínimo L 8,995.00 ·
Máximo L 12,995.00
Hoy
Ver las 10 lecturas
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| L 8,995.00 | Confirmado sin cambio | |
| L 8,995.00 | Confirmado sin cambio | |
| L 8,995.00 | Cambio de precio | |
| L 12,995.00 | Cambio de precio | |
| L 8,995.00 | Confirmado sin cambio | |
| L 8,995.00 | Cambio de precio | |
| L 12,995.00 | Cambio de precio | |
| L 12,345.25 | Confirmado sin cambio | |
| L 12,345.25 | Cambio de precio | |
| L 10,006.15 | Primera lectura |
Más en HONOR de Walmart Honduras
- Celular Honor X6e 4gb 256gb Almacenamiento en 5 tiendas L 6,895.00
- Celular Honor magic 8 Lite 8GB RAM 256 Almacenamiento en 5 tiendas L 11,595.00
- Honor 600 Smart 6gb 256gb en 2 tiendas L 12,995.00
- Honor X7e 6gb 256gb Blu en 4 tiendas L 12,995.00
- Celular Honor X5d 4gb 128gb Almacenamiento en 5 tiendas L 4,595.00
- Celular Honor Play 10 4gb 128gb en 5 tiendas L 3,695.00
- Celular Honor magic 8 Lite 8GB RAM 512 Almacenamiento en 4 tiendas L 14,995.00
- Honor 600 Elite 8gb 256gb en 2 tiendas L 14,995.00