AC2 GROUP
Cutebabies Set Manicure Cuidado/Bebe 4Un
L 96.01
L 174.57
−45%
L 24.00 por u
- Precio confirmado
- Visto en la tienda
- Seguimiento desde
- Disponibilidad
- Agotado
Entrá o creá una cuenta para agregarlo a una lista de compra y comparar el total por tienda.
Con una cuenta: listas de compra, comparación por tienda y listas compartidas.
Te llevamos al sitio de la tienda. Confirmá el precio final ahí — puede haber cambiado desde nuestra última lectura.
Historial de precio
Últimos 90 días
9 sept 2026
Mínimo L 95.98 ·
Máximo L 99.85
Hoy
Ver las 27 lecturas
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 99.85 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 99.85 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 99.85 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 96.73 | Cambio de precio | |
| L 99.85 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.73 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.73 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 96.73 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.73 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.73 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Cambio de precio | |
| L 95.98 | Cambio de precio | |
| L 96.01 | Primera lectura |
Más productos de Farmacia Simán
- Betaderm G.C. Crema 15 G en 3 tiendas L 96.35
- Andivit + Calcio X 120Ml en 2 tiendas L 97.04
- Protex Jabon Limpieza Profunda 3Pack en 5 tiendas L 94.50
- Cebion Mast. Mandarina Sobre X 12 Tablet en 6 tiendas L 98.13
- Termometro Meditemp Kids en 2 tiendas L 93.46
- Coldex - Ad Gotas 20Ml en 2 tiendas L 92.89
- Andi-Cort Plus 0.1 % Crema 15 Grs en 2 tiendas L 101.10
- Alergil Jbe. 120Ml en 2 tiendas L 102.31