AC2 GROUP
Cutebabies Sujetadores/Chupon Niños 2Und
L 133.90
L 243.45
−45%
L 66.95 por u
- Precio confirmado
- Visto en la tienda
- Seguimiento desde
- Disponibilidad
- Agotado
Entrá o creá una cuenta para agregarlo a una lista de compra y comparar el total por tienda.
Con una cuenta: listas de compra, comparación por tienda y listas compartidas.
Te llevamos al sitio de la tienda. Confirmá el precio final ahí — puede haber cambiado desde nuestra última lectura.
Historial de precio
Últimos 90 días
9 sept 2026
Mínimo L 133.84 ·
Máximo L 137.85
Hoy
Ver las 27 lecturas
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 134.90 | Cambio de precio | |
| L 137.85 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 137.85 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 134.90 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 134.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 134.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Cambio de precio | |
| L 133.84 | Cambio de precio | |
| L 133.90 | Primera lectura |
Más productos de Farmacia Simán
- Vick Vaporub Unguento 50Gr en 7 tiendas L 135.83
- Manzatin-E Unguento 90 G en 3 tiendas L 136.18
- Ensure Advance Liq Vainilla 220Ml en 9 tiendas L 130.95
- Diclo-Carminativo Finlay 60 Ml* en 2 tiendas L 130.69
- Glucerna Liq Vainilla X 237 Ml Fm en 5 tiendas L 137.56
- Dolaren Jarabe 120 Ml en 2 tiendas L 130.07
- Tosan Infantil Jbe 120 Ml en 5 tiendas L 137.91
- Anaflat Enzimatico X 20 Tabletas en 2 tiendas L 138.16