CARVAGU S.A. - ECUADOR
Nopalina Fibra Natural X 500 G
L 567.99
L 1,135.98 por kg
- Precio confirmado
- Visto en la tienda
- Seguimiento desde
- Disponibilidad
- Agotado
Te llevamos al sitio de la tienda. Confirmá el precio final ahí — puede haber cambiado desde nuestra última lectura.
Historial de precio
Últimos 90 días
9 sept 2026
Mínimo L 493.85 ·
Máximo L 575.68
Hoy
Ver las 31 lecturas
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| L 567.99 | Cambio de precio | |
| L 551.46 | Cambio de precio | |
| L 567.99 | Cambio de precio | |
| L 551.46 | Cambio de precio | |
| L 548.72 | Cambio de precio | |
| L 575.68 | Cambio de precio | |
| L 567.99 | Cambio de precio | |
| L 548.72 | Cambio de precio | |
| L 575.68 | Cambio de precio | |
| L 548.72 | Cambio de precio | |
| L 567.99 | Cambio de precio | |
| L 551.46 | Cambio de precio | |
| L 575.68 | Cambio de precio | |
| L 567.99 | Cambio de precio | |
| L 575.68 | Cambio de precio | |
| L 551.46 | Cambio de precio | |
| L 548.72 | Cambio de precio | |
| L 551.46 | Cambio de precio | |
| L 567.99 | Cambio de precio | |
| L 493.85 | Cambio de precio | |
| L 496.31 | Cambio de precio | |
| L 493.85 | Cambio de precio | |
| L 496.31 | Cambio de precio | |
| L 493.85 | Cambio de precio | |
| L 496.31 | Cambio de precio | |
| L 511.19 | Cambio de precio | |
| L 518.11 | Cambio de precio | |
| L 496.31 | Cambio de precio | |
| L 511.19 | Cambio de precio | |
| L 496.31 | Cambio de precio | |
| L 511.19 | Primera lectura |
Más productos de Farmacia Simán
- Ortho-Kin Colutorio Menta X 500Ml (Enjuague Bucal) en 2 tiendas L 568.48
- Amlocard Plus 5Mg/40Mg X 30 Tabletas en 2 tiendas L 567.09
- Enfagrow Premium Promental 3 X 440 Gr en 5 tiendas L 569.20
- Babe Pediatric Champu Extrasuave 200 Ml en 2 tiendas L 570.02
- Sinhistan Cort X 10 Tabletas en 2 tiendas L 564.22
- Artrait 15 Mg X 4 Comprimidos en 2 tiendas L 564.16
- Similac 2 5Hmo X 350 Gramos en 5 tiendas L 574.23
- Citicolina Calox 500 Mg X 10 Tab en 2 tiendas L 576.90