CARVAGU S.A. - ECUADOR
Nature´S Garden Triple C X20 Sobres
L 423.25
L 718.95
−41%
- Precio confirmado
- Visto en la tienda
- Seguimiento desde
- Disponibilidad
- Agotado
Entrá o creá una cuenta para agregarlo a una lista de compra y comparar el total por tienda.
Con una cuenta: listas de compra, comparación por tienda y listas compartidas.
Te llevamos al sitio de la tienda. Confirmá el precio final ahí — puede haber cambiado desde nuestra última lectura.
Historial de precio
Últimos 90 días
9 sept 2026
Mínimo L 326.63 ·
Máximo L 423.25
Hoy
Ver las 29 lecturas
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 392.42 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 414.46 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 414.46 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 392.42 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 414.46 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 392.42 | Cambio de precio | |
| L 414.46 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 414.46 | Cambio de precio | |
| L 392.42 | Cambio de precio | |
| L 423.25 | Cambio de precio | |
| L 414.46 | Cambio de precio | |
| L 392.42 | Cambio de precio | |
| L 344.97 | Cambio de precio | |
| L 326.63 | Cambio de precio | |
| L 344.97 | Cambio de precio | |
| L 326.63 | Cambio de precio | |
| L 344.97 | Cambio de precio | |
| L 352.29 | Cambio de precio | |
| L 326.63 | Cambio de precio | |
| L 352.29 | Cambio de precio | |
| L 344.97 | Cambio de precio | |
| L 352.29 | Primera lectura |
Más productos de Farmacia Simán
- Levopront Jarabe X 120 Ml en 2 tiendas L 423.66
- Congestrin Jbe. 120Ml en 2 tiendas L 425.76
- Cumlaude Higiene Intima Clx 200Ml en 2 tiendas L 419.40
- Derminova Al 5% 500 Ml en 2 tiendas L 427.60
- Diamenil 850 Mg X 40 Tabletas en 2 tiendas L 415.14
- Levopront Jarabe X 60Ml en 2 tiendas L 415.11
- Dextos 27Mg/15Ml X 200Ml en 2 tiendas L 414.17
- Vick Vaporub 12G X 12 Latitas en 4 tiendas L 409.80