MIGUEL'S
Maíz Miguel's Dulce - 241 g
En 7 tiendas, de L 25.90 a L 56.50.
Hoy lo más barato es Súper del Corral, a L 25.90; lo más caro, Diprova, a L 56.50: una diferencia de L 30.60 (118 %). En los últimos 90 días el precio ha ido de L 25.90 a L 56.50 entre las tiendas que lo venden. La última vez que cambió fue hace 10 días.
- Contenido
- 241 g
- Código
- 760444254116
| Tienda | Así lo llama la tienda | Precio | Por unidad | Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Súper del Corral Más barato | MIGUEL´S MAIZ DULCE 241 GRS | L 25.90 L 29.50 −12% L 107.47 / kg | L 107.47 / kg | |
| Walmart Honduras | Maíz Miguel's Dulce - 241 g | L 28.30 L 117.43 / kg | L 117.43 / kg | |
| Paiz Honduras | Maíz Miguel's Dulce - 241 g | L 28.60 L 118.67 / kg | L 118.67 / kg | |
| Supermercados Colonial | MIGUELS Maiz Dulce Grano 8.5oz | L 30.39 L 37.99 −20% L 126.11 / kg | L 126.11 / kg | |
| Supermercado Mas x Menos | Maíz Dulce Miguel's Entero 241 g | L 36.50 L 151.45 / kg | L 151.45 / kg | |
| Diprova | Maiz Enlatado Miguels Dul241g | L 41.00 L 170.12 / kg | L 170.12 / kg | |
| Comisariato Los Andes | Maiz dulce en grano 15 oz | L 41.50 L 97.59 / kg | L 97.59 / kg | |
| Súper del Corral | MIGUEL´S MAIZ DULCE ENTERO 15Z | L 42.50 | ||
| Paiz Honduras | Maíz Miguel's Dulce Entero Grano Dorado - 425 g | L 42.90 L 49.60 −14% L 100.94 / kg | L 100.94 / kg | |
| Walmart Honduras | Maíz Miguel's Dulce Entero Grano Dorado - 425 g | L 43.10 L 101.41 / kg | L 101.41 / kg | |
| Supermercados Colonial | MIGUELS Maiz Dulce Grano 15 oz | L 43.59 L 54.49 −20% L 102.51 / kg | L 102.51 / kg | |
| Supermercado Mas x Menos | Maíz Dulce Entero Miguel's 425 g | L 49.50 L 116.47 / kg | L 116.47 / kg | |
| Diprova | Maiz Enlatado Miguels Dul432g | L 56.50 L 130.79 / kg | L 130.79 / kg |
Cada fila es la oferta de una tienda. El precio es el que leímos en la fecha indicada; confirmalo en la tienda antes de comprar. El nombre del producto es el de una de las tiendas; cada fila muestra cómo lo llama la suya.
Entrá o creá una cuenta para agregarlo a una lista de compra y comparar el total por tienda.
Con una cuenta: listas de compra, comparación por tienda y listas compartidas.
Productos relacionados
- MIGUEL'S Miguel's Pera Mitad Almib 820g desde L 79.80 en 7 tiendas
- MIGUEL'S MIGUEL'S COCTEL FRUTAS 820 G desde L 74.50 en 7 tiendas
- MIGUEL'S Espárragos Miguel's Verdes 330 g desde L 111.49 en 6 tiendas
- MIGUEL'S Pepinillos Miguel’s - 907.19 g desde L 201.50 en 5 tiendas
- MIGUEL'S Miguels Esparragos Blanc 530g desde L 143.10 en 5 tiendas
- MIGUEL'S Elotitos Tiernos Miguel's En Vinagre 227 g desde L 103.10 en 4 tiendas
- MIGUEL'S Palmito Miguel's Entero - 907.19 g desde L 401.70 en 3 tiendas
- MIGUEL'S Pepinillo Miguel's Entero - 440 g desde L 123.00 en 3 tiendas