MIGUEL'S
MIGUEL'S COCTEL FRUTAS 820 G
En 7 tiendas, de L 74.50 a L 193.50.
Hoy lo más barato es Walmart Honduras, a L 74.50; lo más caro, Comisariato Los Andes, a L 193.50: una diferencia de L 119.00 (160 %). En los últimos 90 días el precio ha ido de L 74.50 a L 193.50 entre las tiendas que lo venden. La última vez que cambió fue hace 16 días.
- Contenido
- 820 g
- Código
- 760444351112
| Tienda | Así lo llama la tienda | Precio | Por unidad | Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Walmart Honduras Más barato | Cóctel Miguel's de frutas - 820 g | L 74.50 L 90.85 / kg | L 90.85 / kg | |
| Paiz Honduras | Cóctel Miguel's de frutas - 820 g | L 75.20 L 91.71 / kg | L 91.71 / kg | |
| Supermercados Colonial | MIGUELS Coctel de Frutas 820g | L 86.39 L 107.99 −20% L 105.35 / kg | L 105.35 / kg | |
| Súper del Corral | MIGUEL'S COCTEL FRUTAS 820 G | L 105.50 L 128.66 / kg | L 128.66 / kg | |
| Supermercado Mas x Menos | Cóctel De Frutas Miguel's 840 g | L 119.50 L 142.26 / kg | L 142.26 / kg | |
| Walmart Honduras | Piña Miguel's en rodajas - 820 g | L 152.00 L 185.37 / kg | L 185.37 / kg | |
| Paiz Honduras | Piña Miguel's en rodajas - 820 g | L 152.20 L 185.61 / kg | L 185.61 / kg | |
| Supermercados Colonial | MIGUELS PINA EN RODAJAS 29 OZ | L 161.59 L 179.49 −10% L 196.55 / kg | L 196.55 / kg | |
| Supermercado Mas x Menos | Piña En Almíbar En Rodaja Miguel's 29 Oz | L 186.50 L 226.85 / kg | L 226.85 / kg | |
| Diprova | Almibar Miguels Pina 29oz | L 192.50 L 234.15 / kg | L 234.15 / kg | |
| Comisariato Los Andes | Miguels pina en almibar 29 oz | L 193.50 L 235.36 / kg | L 235.36 / kg |
Cada fila es la oferta de una tienda. El precio es el que leímos en la fecha indicada; confirmalo en la tienda antes de comprar. El nombre del producto es el de una de las tiendas; cada fila muestra cómo lo llama la suya.
Entrá o creá una cuenta para agregarlo a una lista de compra y comparar el total por tienda.
Con una cuenta: listas de compra, comparación por tienda y listas compartidas.
Productos relacionados
- MIGUEL'S Miguel's Pera Mitad Almib 820g desde L 79.80 en 7 tiendas
- MIGUEL'S Maíz Miguel's Dulce - 241 g desde L 25.90 en 7 tiendas
- MIGUEL'S Espárragos Miguel's Verdes 330 g desde L 111.49 en 6 tiendas
- MIGUEL'S Pepinillos Miguel’s - 907.19 g desde L 201.50 en 5 tiendas
- MIGUEL'S Miguels Esparragos Blanc 530g desde L 143.10 en 5 tiendas
- MIGUEL'S Elotitos Tiernos Miguel's En Vinagre 227 g desde L 103.10 en 4 tiendas
- MIGUEL'S Palmito Miguel's Entero - 907.19 g desde L 401.70 en 3 tiendas
- MIGUEL'S Pepinillo Miguel's Entero - 440 g desde L 123.00 en 3 tiendas