La canasta básica en Comisariato Los Andes
L 1,377.08 por 30 de los 30 productos, hoy 30 oct 2026.
De cada producto, la opción más barata que Comisariato Los Andes publica, llevada a la presentación oficial.
| Producto | Lo que encontramos | Precio de la tienda | Por presentación |
|---|---|---|---|
| Carnes y pescado | |||
| Pescado blanco 1 lb | Comandes filete de pescado aprox 2lb 2 lb | L 81.50 | L 40.75 26 oct 2026 |
| Costilla de cerdo regular 1 lb | Costilla de cerdo en cubo libra | L 61.90 | L 61.90 26 oct 2026 |
| Costilla de res regular 1 lb | Del corral costilla res cortada map ppor libra | L 160.90 | L 160.90 26 oct 2026 |
| Pollo entero congelado (sin menudo) 1 lb | Pollo norteno entero sin menudos congelados lb | L 37.50 | L 37.50 26 oct 2026 |
| Tajo de res 1 lb | Del corral tajo en tiras map por libra | L 153.50 | L 153.50 26 oct 2026 |
| Frutas | |||
| Banano fresco maduro 1 unidad | Banano datil libra | L 9.90 | L 2.62 26 oct 2026 |
| Naranja dulce 1 unidad | Naranja valencia red 10 unds 10 u | L 67.50 | L 6.75 26 oct 2026 |
| Plátano maduro 1 unidad | Platano maduro libra | L 13.50 | L 7.44 26 oct 2026 |
| Huevos | |||
| Huevos medianos 30 unidades | Norteño huevos de gallina 30 und 30 u | L 115.50 | L 115.50 26 oct 2026 |
| Varios | |||
| Aceite vegetal 443 ml | Clover aceite de maiz 3 lt 3 L | L 274.50 | L 40.53 26 oct 2026 |
| Café molido 16 oz | El dorao cafe molido regular 454 gr 454 g | L 126.50 | L 126.39 26 oct 2026 |
| Espagueti 200 g | Aconcagua spaghetti n5 330 gr 330 g | L 12.50 | L 7.58 26 oct 2026 |
| Jugo natural 1000 ml | Jugo naranja 1 gal 1 gal | L 66.90 | L 17.67 26 oct 2026 |
| Manteca comestible de origen vegetal 1 lb | Doral manteca 1lb 1 lb | L 29.90 | L 29.90 26 oct 2026 |
| Pan molde blanco 540 g | Daily bread pan molde jumbo 1044.2g/unidad 1044.2 g | L 53.90 | L 27.87 26 oct 2026 |
| Sal común de mesa yodada 227 g | Sal la tortuga 400 gr 400 g | L 6.90 | L 3.92 26 oct 2026 |
| Salsa de tomate 400 g | Don julio ketchup 4kg 4 kg | L 294.90 | L 29.49 27 oct 2026 |
| Azúcar blanca 1 lb | Azucar blanca bolsa 2000 gr. 2000 g | L 62.50 | L 14.17 26 oct 2026 |
| Tortilla de maíz 1 unidad | Bakery tortilla de maiz 12 und 12 u | L 14.10 | L 1.17 26 oct 2026 |
| Verduras | |||
| Cebolla amarilla 1 lb | Cebolla amarilla libra | L 37.90 | L 37.90 26 oct 2026 |
| Papa 1 lb | Papa roja libra | L 26.95 | L 26.95 26 oct 2026 |
| Repollo 1 lb | Repollo libra | L 25.90 | L 25.90 26 oct 2026 |
| Tomate pera 1 lb | Tomate manzano libra | L 22.50 | L 22.50 26 oct 2026 |
| Yuca 1 lb | Yuca blanca fresca libra | L 19.90 | L 19.90 26 oct 2026 |
| Lácteos | |||
| Leche íntegra en polvo 360 g | Ceteco leche polvo 360gr 360 g | L 142.50 | L 142.50 26 oct 2026 |
| Leche pasteurizada fluida en bolsa 946 ml | Ricalac leche uht 900 ml 900 ml | L 30.90 | L 32.48 26 oct 2026 |
| Mantequilla 1 lb | Mantequilla crema la pradera 1libra 1 lb | L 37.50 | L 37.50 26 oct 2026 |
| Queso blanco fresco 1 lb | Don guayo queso semi seco 1 lb 1 lb | L 93.90 | L 93.90 26 oct 2026 |
| Granos básicos | |||
| Arroz clasificado a granel 1 lb | Gigante arroz blanco 1 lb 1 lb | L 14.50 | L 14.50 26 oct 2026 |
| Frijol rojo a granel 1 lb | Siloe frijol seda rojo 5 lbs 5 lb | L 187.50 | L 37.50 26 oct 2026 |
| Total por 30 productos | L 1,377.08 | ||
Todos los supermercados · Diprova · Walmart Honduras · Paiz Honduras · Supermercados Colonial · Súper del Corral · La Colonia · Supermercado Mas x Menos
Cómo se calcula, y qué tener en cuenta
- Los productos y sus presentaciones son los de la Canasta Básica Alimentaria que monitorea la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), en la forma en que los publica el OBSAN de la UNAH. No es una canasta de Precios HN.
- Para cada producto y tienda buscamos en el catálogo publicado de la tienda todas las opciones que corresponden al producto y nos quedamos con la más barata por presentación. Una bolsa de arroz de 1.75 kg se cuenta a lo que cuesta una libra de esa bolsa.
- El precio de un día es el último confirmado ese día o antes, hasta 30 días atrás. Un precio más viejo no cuenta.
- Donde el producto oficial se cuenta por unidad y la tienda lo vende por libra (banano, naranja, plátano, tortilla), convertimos con un peso típico por unidad que es un supuesto nuestro.
- Un producto puede estar en la tienda y no en su catálogo en línea, o al revés. Los precios son los publicados en línea, pueden cambiar en cualquier momento y la disponibilidad real la determina cada tienda. Confirmá siempre el precio final en la tienda.
- La selección de la opción más barata es automática y se revisa, pero puede equivocarse: cada precio enlaza al producto exacto de la tienda para que lo verifiques.