La canasta básica en Supermercados Colonial
L 1,376.71 por 29 de los 30 productos, hoy 30 oct 2026.
De cada producto, la opción más barata que Supermercados Colonial publica, llevada a la presentación oficial. Un producto de la canasta no aparece en su catálogo en línea, abajo.
| Producto | Lo que encontramos | Precio de la tienda | Por presentación |
|---|---|---|---|
| Carnes y pescado | |||
| Pescado blanco 1 lb | SM PESCADO Pargo X Libra | L 131.99 | L 131.99 18 oct 2026 |
| Costilla de cerdo regular 1 lb | COSTILLA de Cerdo/Trocito X Lb | L 62.99 | L 62.99 18 oct 2026 |
| Costilla de res regular 1 lb | RES Costilla X Libra | L 99.99 | L 99.99 18 oct 2026 |
| Pollo entero congelado (sin menudo) 1 lb | CORTIJO Pollo Fresco Entero Lb | L 48.99 | L 48.99 18 oct 2026 |
| Tajo de res 1 lb | DEL CORRAL Tajo Tiras EXSuave1Lb 1 lb | L 158.99 | L 158.99 18 oct 2026 |
| Frutas | |||
| Banano fresco maduro 1 unidad | BANANO Maduro X Libra | L 11.49 | L 3.04 18 oct 2026 |
| Plátano maduro 1 unidad | PLATANO X Libra | L 15.49 | L 8.54 21 oct 2026 |
| Huevos | |||
| Huevos medianos 30 unidades | MISTER Huevo 30u 30 u | L 122.49 | L 122.49 18 oct 2026 |
| Varios | |||
| Aceite vegetal 443 ml | ISSIMA Aceite Vegetal 5 Gal. 5 gal | L 1,049.99 | L 24.58 18 oct 2026 |
| Café molido 16 oz | EL DORAO Cafe 454g 454 g | L 117.99 | L 117.88 18 oct 2026 |
| Espagueti 200 g | ACONCAGUA Spaghetti 300g 300 g | L 11.99 | L 7.99 18 oct 2026 |
| Jugo natural 1000 ml | LEYDE Jugo Naranja Bolsa 1.89L 1.89 L | L 50.99 | L 26.98 18 oct 2026 |
| Manteca comestible de origen vegetal 1 lb | BLANQUITA Manteca 1kg 1 kg | L 55.29 | L 25.08 18 oct 2026 |
| Pan molde blanco 540 g | BIMBO Pan Blanco Familiar 720g 720 g | L 75.99 | L 56.99 18 oct 2026 |
| Sal común de mesa yodada 227 g | LA TORTUGA Sal Yodada 400g 400 g | L 6.49 | L 3.68 18 oct 2026 |
| Salsa de tomate 400 g | DON JULIO Ketchup Galon 4kg 4 kg | L 272.99 | L 27.30 18 oct 2026 |
| Azúcar blanca 1 lb | EL CAÑAL Azucar Blanca 2000g 2000 g | L 60.79 | L 13.79 18 oct 2026 |
| Tortilla de maíz 1 unidad | MILPA REAL Tortilla D Maiz 310g 310 g | L 23.99 | L 2.32 18 oct 2026 |
| Verduras | |||
| Cebolla amarilla 1 lb | Mini Cebolla en Red x Lb | L 24.99 | L 24.99 18 oct 2026 |
| Papa 1 lb | PAPA Roja X Libra | L 33.49 | L 33.49 18 oct 2026 |
| Repollo 1 lb | REPOLLO X Libra | L 13.99 | L 13.99 18 oct 2026 |
| Tomate pera 1 lb | TOMATE Manzano X Libra | L 21.49 | L 21.49 18 oct 2026 |
| Yuca 1 lb | YUCA Parafinada X Lbs | L 18.99 | L 18.99 18 oct 2026 |
| Lácteos | |||
| Leche íntegra en polvo 360 g | LEYDE Leche Entera Polvo 360g 360 g | L 110.99 | L 110.99 18 oct 2026 |
| Leche pasteurizada fluida en bolsa 946 ml | SULA Leche Entera Bolsa 2Lt 2 L | L 68.99 | L 32.63 18 oct 2026 |
| Mantequilla 1 lb | LEYDE Mantequilla 454g 454 g | L 33.99 | L 33.96 18 oct 2026 |
| Queso blanco fresco 1 lb | LEYDE Queso Semi Seco 400g 400 g | L 84.99 | L 96.38 18 oct 2026 |
| Granos básicos | |||
| Arroz clasificado a granel 1 lb | GIGANTE Arroz Blanco 4Lbs 4 lb | L 51.99 | L 13.00 18 oct 2026 |
| Frijol rojo a granel 1 lb | La Chula Frijol Rojo Criolla 28oz 28 oz | L 58.09 | L 33.19 18 oct 2026 |
| Total por 29 productos | L 1,376.71 | ||
No aparece en el catálogo en línea de Supermercados Colonial
Todos los supermercados · Diprova · Comisariato Los Andes · Walmart Honduras · Paiz Honduras · Súper del Corral · La Colonia · Supermercado Mas x Menos
Cómo se calcula, y qué tener en cuenta
- Los productos y sus presentaciones son los de la Canasta Básica Alimentaria que monitorea la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), en la forma en que los publica el OBSAN de la UNAH. No es una canasta de Precios HN.
- Para cada producto y tienda buscamos en el catálogo publicado de la tienda todas las opciones que corresponden al producto y nos quedamos con la más barata por presentación. Una bolsa de arroz de 1.75 kg se cuenta a lo que cuesta una libra de esa bolsa.
- El precio de un día es el último confirmado ese día o antes, hasta 30 días atrás. Un precio más viejo no cuenta.
- Donde el producto oficial se cuenta por unidad y la tienda lo vende por libra (banano, naranja, plátano, tortilla), convertimos con un peso típico por unidad que es un supuesto nuestro.
- Un producto puede estar en la tienda y no en su catálogo en línea, o al revés. Los precios son los publicados en línea, pueden cambiar en cualquier momento y la disponibilidad real la determina cada tienda. Confirmá siempre el precio final en la tienda.
- La selección de la opción más barata es automática y se revisa, pero puede equivocarse: cada precio enlaza al producto exacto de la tienda para que lo verifiques.